Single Tigers
Catégorie 1
Pos | Equipe | Nb. joués | Nb. points |
---|---|---|---|
1 | Fabio Giuseppe Gatto | 33 | 49 |
2 | Matthieu Anex | 18 | 29 |
3 | Mathieu Dumusc | 16 | 22 |
4 | Rohan Degonda | 17 | 22 |
5 | Kristian Strainovic | 4 | 6 |
6 | Martin Reid-Jamond | 4 | 4 |
Catégorie 2
Pos | Equipe | Nb. joués | Nb. points |
---|---|---|---|
1 | Marco Togn | 6 | 13 |
2 | Tino Chhath | 5 | 10 |