Futnet club
La recette de ce sport ?
« Une abondance de gestes surprenants »
« Une pincée de poésie en mouvement sensationnelle »
« Le tout saupoudré d’une ambiance d’équipe incomparable »
Ça te donne envie ? Alors, n’attends pas, suis-nous et contactes-nous pour essayer !
Prochains matchs
Calendrier 2022-2023 – 1ère Ligue
Calendrier 2022-2023 – 2ème ligue
Calendrier 2022-2023 – 3ème ligue
Calendrier Manches juniors - 2022-2023
Date | Début du match | Ligue | Saison | Lieu | Article | Organisateur |
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors | 2022-2023 | Récapitulatif | FT Gy | |||
Juniors | 2022-2023 | Récapitulatif | FT GUS | |||
Juniors | 2022-2023 | Récapitulatif | FTHB | |||
Juniors | 2022-2023 | Récapitulatif | FT Riviera Tigers | |||
Juniors | 2022-2023 | Récapitulatif | FTC Piamont |
Coupes suisses - 2022-2023
Date | Début du match | Saison | Lieu | Article | Organisateur | Titre événement |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Récapitulatif | FT GUS | Coupe suisse triple | |||
2022-2023 | Récapitulatif | FT Riviera Tigers | Coupe suisse double | |||
2022-2023 | Récapitulatif | FT HB | Coupe suisse simple |
Evénements divers
Date | Début du match | Saison | Lieu | Article | Organisateur | Titre événement |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Récapitulatif | FTC Villars-sur-Glâne | Open du Platy | |||
2022-2023 | Récapitulatif | ASFT | Finales du championnat |
Catégorie 1
Pos | Equipe | Nb. joués | Nb. points |
---|---|---|---|
1 | Fabio Giuseppe Gatto | 33 | 49 |
2 | Matthieu Anex | 18 | 29 |
3 | Mathieu Dumusc | 16 | 22 |
4 | Rohan Degonda | 17 | 22 |
5 | Kristian Strainovic | 4 | 6 |
6 | Martin Reid-Jamond | 4 | 4 |
Catégorie 2
Pos | Equipe | Nb. joués | Nb. points |
---|---|---|---|
1 | Marco Togn | 6 | 13 |
2 | Tino Chhath | 5 | 10 |